【狂賀】113年大學繁星榜單亮眼
最新消息
日期 | 公告標題 |
---|---|
08/20 | 113學年大學入學榜單 |
06/30 | 【狂賀】113年大學申請放榜本校成績大放異彩、醫學系新增一人、台大錄取人數再添2... |
06/30 | 【狂賀】113國中教育會考亮眼 35人達5A以上 |
03/10 | 【狂賀】113年大學繁星榜單亮眼 |
03/09 | 2025教育成就測驗 |
02/12 | 113學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金 |
02/11 | 113-2樂器個別課加修辦法 |
02/10 | 【校內】113學年度 第二學期 課表 |
02/10 | 113 學年度上學期高中補考申請 |
02/10 | 財團法人台北市關渡宮「114年助學金」 |
校園重要訊息
日期 | 公告標題 | 人氣 |
---|---|---|
03/10 | 【狂賀】113年大學繁星榜單亮眼 | 16,548 |
03/09 | 2025教育成就測驗 | 4,654 |
02/10 | 【校內】113學年度 第二學期 課表 | 822 |
02/10 | 113 學年度上學期高中補考申請 | 1,177 |
02/05 | 健康促進計畫-性教育含愛滋防治議題【愛滋病防治創意海報與標語】設計競賽 | 65 |
02/03 | ❤️ 計步活動 "85210 走跳舞正心 身材袂走精" | 152 |
01/07 | 本校 113 學年度 第二學期 招考「高一」轉學生簡章 | 779 |
正心榮譽榜
時間 | 公告標題 |
---|---|
08/20 | 113學年大學入學榜單 |
06/30 | 【狂賀】113年大學申請放榜本校成績大放異彩、醫學系新增一人、台大錄取人數再添2... |
06/30 | 【狂賀】113國中教育會考亮眼 35人達5A以上 |
03/10 | 【狂賀】113年大學繁星榜單亮眼 |
01/04 | 賀!!本校學生參加113學年度雲林縣科技創意實作競賽-資訊科技國中組第一名 |
12/25 | 賀!!本校學生參加113學年度雲林縣「中小學資訊應用競賽—SCRATCH程式設計... |
12/24 | 【賀】本校參加雲林縣第六屆「童詩」創作比賽成績優異 |
- 瀏覽次數:5963626