校園公告
| 公告主旨 | 國立陽明交通大學 數學×藝術×視(識)覺化×AI創新力 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 12 月 19 日 |
| 發佈單位 | 教學組 |
| 公告類別 | 來文宣導 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 3 |
| 公告內容 | 一、旨揭課程以「數學 × 藝術 × 視(識)覺化 × AI 創新力」為核心,結合 AMA 視覺化工具、步驟視覺化(SBS)技巧及 GPT 語言生成,引導學生將抽象的數學結構轉化為可觀察、可操作、可創作的藝術形式。課程聚焦四大主題模組:錯覺、對稱、碎形與螺旋,並融入 AI 四探學習歷程,從以圖像溝通延伸至以詩詞表達,最終完成個人創作作品集。 二、課程相關資訊如下: 三、聯絡方式: |
| 相關附件 |