校園公告
| 公告主旨 | 114年度結合統一發票經費推行辦理「尋稅地圖 雲你同行」線上租稅宣導活動 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 12 月 04 日 |
| 發佈單位 | 學務處 |
| 公告類別 | 來文宣導 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 10 |
| 公告內容 | 說 明: 一、 為推廣地方稅教育,旨揭活動結合雲林在地農產品及數位互動體驗,製作「尋稅地圖 雲你同行」線上租稅教育活動,由本局吉祥物雲稅弟及雲稅妹帶領民眾探索本縣20個鄉鎮市,透過對話方式認識本縣農特產及在地景點,並傳遞租稅知識給民眾。 二、 旨揭線上活動介紹如下: (一)活動名稱:114年度結合統一發票經費推行辦理「尋稅地圖 雲你同行」宣導活動。 (二)活動期間:114年11月24日10:00至同年12月15日15:00止。 (三)活動網址:https://taxmap.hearwoo.com。 (四)活動介紹: 1、走讀雲林:串聯雲林20個鄉鎮市,本局吉祥物與在地農特產寶寶相見歡,進而介紹在地特色、農特產及租稅知識。 2、雲稅旅人:民眾觀看完「走讀雲林」後,以手機號碼及手機條碼驗證碼登入「旅人中心」,可參加2種任務關卡: (1)任務1─旅人出任務:LINEPOINTS 10點,限量527名。填寫問卷並捐贈1張雲端發票(消費金額15元以上), 前527名完成者可獲得 LINEPOINTS 10點序號1組。 (2)任務2─旅人在路上:7-11電子禮券100元,限量200名。上傳本人(或家人)同框之雲林私房景點或在地美食照片(介意曝光者可將人臉模糊處理),須註明鄉鎮市、景點或店家名稱及15-50字推薦原因,及捐贈1張雲端發票(消費金額15元以上),前200名通過審核者(依照上傳照片時間依序審核),可獲得7-11電子禮券 100元序號1組。 3、旅人足跡:每位旅人分享的私房景點及在地美食均可在此一覽無遺,讓民眾得以看見雲林之美。 4、雲你尋稅:提供租稅宣導圖卡及影片供民眾閱讀。 三、 為擴大宣導效益,請貴機關(單位)協助於官網、粉絲專頁或電子看板刊登活動連結及宣導文字,並轉知所屬同仁及民眾踴躍參與。 四、 請教育處協助刊登於「雲林智慧校園」APP,以利本縣家長偕同學童一同參與。 五、 檢附宣傳文宣及貼文文字1份,供轉載宣導參考;更多活動詳情請至本活動官網查詢。
|
| 相關附件 |